SPIRO Tubeformer TF1602
Charakterystyka struktury
- Rama wykonana ze stalowej konstrukcji spawanej o odpowiedniej twardości i sztywności. Jest również wygrzewana i często wibrowana.
- Frezowanie I wiercenie elementów maszyny odbywa się przy pomocy precyzyjnych maszyn I nażędzi.
- Spiral Tube former 1602 jest profesjonalnym narzędziem do wykonywania prostych kanałów okrągłych. Może znacznie zwiększyć wydajność produkcji.
Parametry techniczne
L.P. | Opis | Jednn. | Parametry |
1 | Zakres średnic | mm | 80-1600 |
2 | Zakres grubości Stal galwanizowana Stal nierdzewna Aluminium | mm |
0.4-1.3 0.4-0.8 0.4-1.3 |
3 | Szerokość paska 0.4-1.0 1.1-1.3 | mm |
137 140 |
4 | Szybkość produkcji | m/min | 60 |
5 | Moc silnika | kw | 11.25kw |
6 | Przetłoczenia |
| Jedno lub dwa |
7 | Zamek |
| Zamek zewnętrzny |
8 | System cięcia |
| System cięcia krążkowy |
Dostępne średnice pierścieni formujących
1602 SPIRO TUBEFORMER | ||
ŚREDNICE | WAGA(kg) | WYMIAR(mm) |
¢80 | 4.1 | 230*180*152 |
¢100 | 4.2 | 230*180*173 |
¢125 | 4.5 | 230*180*195 |
¢140 | 4.8 | 230*185*206 |
¢160 | 5.1 | 230*195*235 |
¢180 | 5.2 | 230*240*250 |
¢200 | 5.5 | 230*255*265 |
¢224 | 5.8 | 230*275*285 |
¢250 | 5.9 | 230*295*305 |
¢315 | 6.5 | 230*345*380 |
¢355 | 7.4 | 230*415*405 |
¢400 | 8 | 230*440*455 |
¢450 | 8.2 | 230*510*520 |
¢500 | 9.4 | 230*545*555 |
¢560 | 10.4 | 230*600*630 |
¢630 | 14.1 | 230*685*700 |
¢710 | 15.1 | 230*760*770 |
¢800 | 16.5 | 230*855*865 |
¢900 | 19 | 230*955*965 |
¢1000 | 21.2 | 230*1060*1070 |
¢1120 | 22 | 230*1210*1220 |
¢1250 | 24.3 | 230*1320*1330 |
¢1500 | 57 | 230*1540*1550 |
Nie tylko staramy się opracowywać nowe produkty i poprawiać jakość naszych produktów, ale także budować całkiem udaną sieć serwisową po sprzedaży na całym świecie i zapewniać większą wygodę i lepszą obsługę naszych klientów.
Dostarczamy wskazówki instalacji maszyny, ale nie ustawiamy jej u klienta. Przejmujemy instalację i regulację maszyny, dostarczymy sprzęt i niezbędne warunki.





