PARAMETRY MASZYNY
Rodzaj | Opisy | Jednostka | LC-12DR | LC-12M | LC-12C | LC-12E | LC-15DR | LC-15M | LC-15C | LC-20 |
1 | Brak regulacji dla materiału | mm | 0,5 ~ 1,2 | 0,7 ~ 1,5 | 0,7 ~ 2,0 | |||||
2 | Materiał rolkowy | GCr15 | ||||||||
3 | Materiał wałka rolkowego | Rafinowany termicznie 45 # | ||||||||
4 | Transmisja | Pasek klinowy | ||||||||
5 | Kontrola | Normalne sterowanie elektryczne | ||||||||
6 | Prędkość robocza | m / min | 9 | |||||||
7 | Wymiar (LxWxH) | mm | 1050X580 | 1520X650 | 1050X580 X880 | 1050×580 | 1650×660 | 1420×680 | 1150×660 | 1650×650 |
8 | Waga | kg | 230 | 360 | 210 | 210 | 310 | 360 | 290 | 435 |




PRÓBKI PRODUKTU
Rodzaj | Opisy | LC-12DR LC-15DR | LC-12M LC-15M | LC-12E LC-15E | LC-12C LC-15C | LC-20 |
1 | Blokada Pittsburgha |
|
|
| ||
2 | Blokuj napęd |
|
| |||
3 | Podwójny szew |
|
|
|
| |
4 | Dobrze kąt kołnierz |
|
| |||
5 | Rąbek stojący | |
| |||
6 | Okrągły prawy knag |
| ||||
7 | Klip S |
| ||||
8 | Blokada przycisku kobiecego |
| ||||
9 | Blokada męskiego przycisku |
| ||||
10 | Podwójny szew Acme |
| ||||
Opcje | ||||||
11 | T połączenie |
| ||||
12 | Rąbek stojący |
| ||||
Specyfikacja kształtów















